Общие |
Тип | Смартфон |
Производитель ? | Xiaomi |
Основные характеристики |
Модель | Redmi Note 9 Pro |
Размеры (ШxВxТ) (см) | 76.68x165.75x8.8 мм |
Вес (кг) | 209 г |
Цвет | Black |
Материал корпуса | стекло Corning Gorilla Glass 5 и пластиковая рама |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты ? | nano SIM |
Тип SIM слота | Nano SIM+nano SIM+microSD |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Версия ОС ? | Android |
Форм-фактор | классический |
Экран |
Тип экрана ? | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ экрана ? | 6,67″ |
Разрешение экрана ? | 2400 х 1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) ? | 395 |
Контрастность | 1500:1 |
Соотношение сторон ? | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип стекла | Gorilla Glass 5 (Устойчивое к царапинам стекло) |
Технология экрана | Сертифицированный TÜV Rheinland® дисплей. Пониженный уровень синего излучения. Режим чтения 2.0 |
Процессор и память |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Количество ядер ? | 8 |
Тактовая частота (МГц) ? | 2.3 ГГц |
Объем встроенной памяти ? | 128 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 6 Гб |
Графический процессор ? | Adreno 618 |
Слот для карт памяти | есть |
Техпроцесс ? | 8 нм |
Мультимедийные возможности |
Основная камера (Мпикс) ? | 64 Мп+ 8 Мп+ 2 Мп+ 5Мп |
Диафрагма основной камеры | f/1.89+f/2.2+f/2.4+f/2.4 |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Широкоформатный режим фото | Сверхширокоугольный режим съёмки |
Фронтальная камера ? | 16 |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.48 |
Функции фронтальной камеры | Панорама; Функция «Спуск ладонью»; HDR; Имитация вспышки при помощи дисплея; Распознавание лиц; Функция «Улучшение» с ИИ; Портретный режим с ИИ; Распознавание сцен с ИИ |
Разрешение видео фронтальной камеры ? | Slo-Selfie с частотой 120 кадров/с |
Макс. разрешение видео ? | 4К |
Макс. частота кадров видео (кадров/с) | 960 к/с (при записи видео Full HD 60 к/c) |
Функции видео | Кинематографическое видео 4K; Сверхширокоугольный режим; Режим «Макро»; Короткие видео; Запись видео с разрешением 4K; «Калейдоскоп» |
Замедленная съёмка ? | 1080p 120 кадров/с; 720p 120, 240 или 960 кадров/с |
Серийная съемка ? | Есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Динамик | Высокоамплитудный сверхлинейный динамик 1216 Xmax 0,5 мм. |
Разъем для наушников ? | 3.5 мм |
Питание |
Тип аккумулятора ? | несъемный |
Емкость аккумулятора ? | 5020 мАч |
Время работы в режиме разговора | до 33 часов |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Беспроводная зарядка | не поддерживает |
Функция быстрой зарядки ? | поддерживает |
Другие функции |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, сканер отпечатков, компас, ик-порт, вибромотор Z-Axis |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Тип разблокировки ? | Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев. Разблокировка по лицу с ИИ. |
Связь |
Стандарт | 4G LTE; GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/4/5/8, FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28, TDD-LTE B38/40/41 |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Cистема A-GPS | есть |
Беспроводная связь |
Поддержка NFC ? | есть |
Интерфейсы |
Тип карт памяти | microSD объёмом до 512 ГБ |
Дополнительная функциональность |
Поддержка карт памяти | до 512 ГБ |
Дополнительная информация |
Комплектация | Смартфон Redmi Note 9 Pro; Блок питания; Защитная пленка для экрана; Силиконовый чехол; Кабель Type-C - USB тип А |
Дата анонсирования | 2020-04-30 |
Особенности | Поддержка быстрой зарядки 33W; Усилитель аудио: Smart PA |
Дополнительная информация | Сканер отпечатков пальцев сбоку |
Гарантия | 12 мес |