Характеристики комплектации | |
Цвет | White |
Объем встроенной памяти | 12/512Gb |
Общие | |
Тип | Смартфон |
Производитель ? | OnePlus |
Основные характеристики | |
Модель | OnePlus 10 Pro |
Размеры (ШxВxТ) (см) | 73,9 х 163,0 х 8,55 мм |
Вес (кг) | 200,5 г |
Цвет | White |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты ? | Nano-SIM |
Версия ОС ? | Android 12 |
Оболочка | OxygenOS |
Экран | |
Тип экрана ? | Fluid AMOLED |
Диагональ экрана ? | 6,7" |
Разрешение экрана ? | 3216 х 1440 пикселей |
Стандарт HDR | Да |
Цветовой охват | sRGB, Display P3 |
Число пикселей на дюйм (PPI) ? | 525 ppi |
Соотношение сторон ? | 20.1:9 |
Тип стекла | Corning® Gorilla® Glass |
Частота обновления ? | 120 Hz |
Технология экрана | Ночной режим; Многотональная калибровка цвета; Отображение естественных тонов; Визуальный комфорт |
Процессор и память | |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 1 |
Объем встроенной памяти ? | 512 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 12 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Графический процессор ? | Adreno 730 |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера (Мпикс) ? | 48 Мп основная (Sony IMX789; 1/1.43"; 1,12 µm; 7P) + 50 Мп сверхширокоугольная (JN1; 1/2.76"; 6P) + 8 Мп телеобъектив (1,0 µm) |
Диафрагма основной камеры | ƒ/1,8 + ƒ/2,4 |
Функции камеры | ночной пейзаж, Ultra HDR, портретный режим, профессиональный режим, длинная выдержка |
Широкоформатный режим фото | панорама |
Фронтальная камера ? | 32 |
Функции фронтальной камеры | UltraShot HDR, вспышка экрана, ретушь лица |
Разрешение видео фронтальной камеры ? | Видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду; Time-lapse |
Макс. разрешение видео ? | 4K с 30/60/120 кад/сек; 8K со скоростью 24 кад/сек; 1080p со 30/60 кад/сек |
Функции видео | двойной просмотр видео, ретушь, режим фильма, ночное видео, HDR-видео, портретное видео |
Замедленная съёмка ? | 1080p со 240 кад/сек, 720p со 480 кад/сек |
Аудио | Вопроизведение: MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4; |
Видео | Воспроизведение: MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM |
Динамик | Двойные стереодинамики; Поддержка шумоподавления; Dolby Atmos® |
Поддерживаемые форматы | Воспроизведение: JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG |
Таймлапс | 1080p при 30 кадрах в секунду, 4K при 30 кадрах в секунду |
Питание | |
Тип аккумулятора ? | 2S1P 2500 мАч, несъемный |
Емкость аккумулятора ? | 5000 mAh |
Другие функции | |
Управление | Поддержка жестов и экранной навигации |
Датчики | Акселерометр; Электронный компас; Гироскоп; Датчик освещенности; Датчик приближения; Передний датчик RGB |
Тип разблокировки ? | Датчик отпечатков пальцев встроен в дисплей |
Вспышка | Двойная светодиодная вспышка |
Дополнительные возможности | USB 3.1 GEN1 Type-C |
Связь | |
Стандарт | 2G, 3G, 4G, 5G |
Интерфейсы | Bluetooth 5.2, 2×2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Функция NFC ? | есть |
Спутниковая навигация | GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, A-GPS |
Дополнительная информация | |
Комплектация | OnePlus 10 Pro; Блок питания SUPERVOOC 80 Вт; Кабель Type-C; Краткое руководство; Защитная пленка (предварительно нанесенная); Извлекатель для SIM-карты; Чехол |
Гарантия | 12 мес |
Технические характеристики и комплектации товара могут быть изменены без уведомления со стороны производителя