Характеристики комплектации | |
Цвет | Black |
Объем встроенной памяти | 8/128Gb |
Общие | |
Тип | Смартфон |
Производитель ? | Huawei |
Срок службы ? | 3 года |
Основные характеристики | |
Модель | Nova 10 SE |
Размеры (ШxВxТ) (см) | 75,47 х 162,39 х 7,39 мм |
Вес (кг) | около 184 г (с батареей) |
Цвет | Black |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты ? | nano-SIM |
Оболочка | EMUI 12 |
Экран | |
Тип экрана ? | OLED |
Диагональ экрана ? | 6,67″ |
Разрешение экрана ? | FHD+ 2400 × 1080 пикселей |
Количество цветов дисплея ? | 1,07 млн цветов |
Частота обновления ? | до 90 Гц |
Частота дискретизации касаний | до 270 Гц |
Процессор и память | |
Процессор | Snapdragon 680 |
Количество ядер ? | 8 |
Тактовая частота (МГц) ? | 4 × Cortex-A73@2,4 ГГц + 4 × Cortex-A53@1,9 ГГц |
Объем встроенной памяти ? | 128 Гб |
Объем оперативной памяти ? | 8 Гб |
Графический процессор ? | Adreno 610 |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера (Мпикс) ? | 108 МП (модуль с высоким разрешением) + 8 МП (ультраширокоугольный модуль с поддержкой измерения глубины резкости) + 2 МП (макромодуль) |
Макс. разрешение фото | До 12000 × 9000 пикселей |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 |
Функции камеры | Фазовый фокус, контрастный фокус. Супермакро, Широкая диафрагма, Ночь, Портрет, Профи, Фильтр, Водяной знак, High-Res, Документ, Фото с ИИ, Фотосъемка при выключенном экране, Улыбк |
Зум (фото) | Цифровой зум (10-кратный) |
Широкоформатный режим фото | Ультраширокоугольная съемка. Панорама |
Фронтальная камера ? | 16 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Функции фронтальной камеры | Ночь, Портрет, Отрезок времени, Фильтр, Улыбка, Зеркальное отражение, Аудиоконтроль, Таймер, Съемка с помощью жестов |
Разрешение видео фронтальной камеры ? | До 1920 × 1080 пикселей |
Макс. разрешение видео ? | До 1920 × 1080 пикселей |
Функции видео | Стабилизация изображения EIS |
Аудио | HUAWEI Histen *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
Видео | *.3gp,*.mp4 |
Разъем для наушников ? | USB Type-C |
Питание | |
Емкость аккумулятора ? | 4500 мА*ч (типичное значение) |
Функция быстрой зарядки ? | Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge (макс. 66 Вт) * требуется кабель и зарядное устройство с поддержкой технологии HUAWEI SuperCharge |
Другие функции | |
Датчики | Датчик гравитации. Компас. Датчик освещенности. Ультразвуковой датчик приближения. Гироскоп |
Тип разблокировки ? | Сканер отпечатков пальцев |
Связь | |
Стандарт | 2G/3G/4G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц. Bluetooth 5.0, поддержка BLE, SBC, AAC. Type-C, USB 2.0 |
Функция NFC ? | Поддерживается режим чтения и записи, режим эмуляции карт (оплата с помощью SIM-карты* или HCE). |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/GALILEO/QZSS |
Cистема A-GPS | да |
Дополнительная информация | |
Комплектация | Смартфон (со встроенной батареей); Адаптер питания HUAWEI SuperCharge; Кабель USB Type-C; Краткое руководство пользователя; Инструмент для извлечения карт; Защитная пленка для экрана; Защитный чехол |
Гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики и комплектации товара могут быть изменены без уведомления со стороны производителя