Характеристики комплектации | |
Цвет | Black |
Общие | |
Тип | Фотоаппарат |
Производитель ? | Sony |
Основные характеристики | |
Модель | Sony Cyber-shot DSC-RX100M4 |
Цвет | Black |
Экран | |
Тип экрана ? | поворотный |
Диагональ (дюйм) ? | 3 |
Видоискатель | электронный |
Поле зрения видоискателя | 100% |
Число пикселов видоискателя | 2359296 |
Питание | |
Тип аккумулятора ? | li-Ion |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора ? | 280 фотографий |
Разъем питания | 1 |
Другие функции | |
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Цифровой Zoom | 3.8x |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Интерфейсы | |
Разъемы | USB 2.0 с поддержкой зарядки, HDMI, Wi-Fi |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Форматы изображения | JPEG (3 уровня сжат.), RAW |
Режим записи RAW+JPEG | есть |
Объектив | |
Поддержка сменных объективов | нет |
Объектив в комплекте | ZEISS Vario-Sonnar T 24 - 69.60 мм F1.8 - F2.8 |
Матрица | |
Общее число пикселов (млн) | 21 |
Число эффективных пикселов (млн) | 20 |
Размер | (13.2 x 8.8 мм) |
Кроп-фактор | 02.июль |
Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO6400, ISO12800, ISO25600 |
Функция очистки матрицы | есть |
Фокусировка | |
Тип автофокуса | контрастный |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Экспозиция | |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Режимы съемки | |
Скорость съемки | 16 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 5, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 1000 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Запись звука | есть |
Дополнительная информация | |
Гарантия | Гарантия: от производителя |
Технические характеристики и комплектации товара могут быть изменены без уведомления со стороны производителя
11.09.2021 08:58
Где-то месяца три назад в этом магазине решился на приобретение такого фотоаппарата, и не зря. Спустя время использования, понимаю, что очень удобная, нужная вещь в современном мире, не фоткать же всё на телефон. Фотки получаются яркими, качественными и чёткими!